附件2: | ||||||
临时伙食补贴发放登记表(2009 6 2) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
系(部)盖章 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 系(部) | 级别 | 专业班级 | 金额(元) | 签名 |
1 | 张伟 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
2 | 吴香 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
3 | 岑蒙 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
4 | 芮亚萍 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
5 | 陈波 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
6 | 廖文华 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
7 | 刘磊 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
8 | 朱红艳 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
9 | 孔祥玉 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
10 | 魏超 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
11 | 杨峰松 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
12 | 代明月 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
13 | 郭栋梁 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
14 | 陈佳 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
15 | 易欣 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
16 | 王琼 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
17 | 马二静 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
18 | 张前程 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
19 | 王超 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
20 | 李秀伟 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
21 | 孙怡兰 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
22 | 周俊 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
23 | 方培培 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
24 | 范银春 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
25 | 张云云 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
26 | 杨玉梅 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
27 | 陈银锁 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
28 | 王士兰 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
29 | 童超 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
30 | 何磊 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
31 | 陈强风 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
32 | 汪小灿 | 体育系 | 2007级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
33 | 匡慧敏 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
34 | 董世章 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
35 | 朱陈兵 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
36 | 王浩 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
37 | 王二龙 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
38 | 杨杨 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
39 | 张庆龙 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
40 | 高如宏 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
41 | 孔杨 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
42 | 肖山 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
43 | 孙敬松 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
44 | 徐运伟 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
45 | 吴泽成 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
46 | 钱成燕 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
47 | 王风雨 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
48 | 汪声磊 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
49 | 艾良 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
50 | 张敏杰 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
51 | 孙国建 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
52 | 刘斌 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
53 | 司文君 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
54 | 吴丹丹 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
55 | 袁浩 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
56 | 李桂花 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
57 | 张伟 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
58 | 夏国胜 | 体育系 | 2008级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
59 | 程龙 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
60 | 李雪琪 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
61 | 金晶 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
62 | 胡磊 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
63 | 李想 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
64 | 苏智 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
65 | 裴学万 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
66 | 郑杰 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
67 | 邱冠男 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
68 | 桑军 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
69 | 杨红晖 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
70 | 罗爱明 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
71 | 徐永祥 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科1班 | 200 |
|
72 | 朱敏 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
73 | 陶严龙 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
74 | 周文 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
75 | 刘昌峰 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
76 | 王飞 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
77 | 孙长忠 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
78 | 黄彧 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
79 | 魏士兵 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
80 | 段成功 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
81 | 李龙飞 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
82 | 王珊珊 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
83 | 宋中波 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
84 | 张翀 | 体育系 | 2006级 | 体育教育本科2班 | 200 |
|
合计 |
|
|
|
| 16800 |
|
| 经办人: | 张悦 |
| 经办日期: |
| 2009.6.1 |